XVII CURSO ANUAL DE ANESTESIOLOGÍA
|
||
CLÍNICAS COLSANITAS / FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS
|
![]() |
|
MARZO 26 Y 27, 2010
|
||
BOGOTÁ, COLOMBIA
|
||
MONITORIA: IMPLICACIONES PRACTICAS |
||
| VIERNES 26 DE MARZO 2010 | ||
| 8:00-8:30 | Registro de participantes | |
| 8:30-8:45 | Inauguración: Monitoría, implicaciones para el anestesiólogo | Directivos COLSANITAS, Dr Alvaro Sarmiento |
| 8:45-9:15 | Como interpretar la monitoria electrofisiologica? Que es lo relevante? | Dr Arthur Lam Washington University Seattle |
| 9:15-10:00 | Como vencer las barreras para hacer neuromonitoria? | Dr Luis Botero, Instituto Neurologico de Antioquia, Medellín |
| 10:00-10:30 | CAFE | |
| 10:30-11:00 | Uso de la saturacion del bulbo yugular | Dr Arthur Lam Washington University Seattle |
| 11:00-11:30 | Uso del Doppler Transcraneano: implicaciones terapeuticas | Dr Luis Botero, Instituto Neurologico de Antioquia Medellín |
| 11:30-12:00 | Delirium postoperatorio: que monitorizar/evaluar? | Dr Carlos Cano Gerontologo, FSF Bogota |
| 12:00-12:30 | Monitoria multimodal en neurotrauma | Dr Arthur Lam Washington University Seattle |
| 12:30-13:00 | Potpurri de monitoria: Temperatura, dolor, peso: monitoria e implicaciones | Dr. Hernando Alvarez Clínicas Colsánitas, Bogota |
| 13:00-14:00 | ALMUERZO: Moderador Dr. Jaime Arbelaez Clínicas Colsánitas, Bogota | Drs. Alvarez, Botero, Cano, Lam, Paez (Clinica Colsanitas) |
| Caso Clinico: problemas con la neuromonitoría | ||
| 14:30-18:00 | TALLERES / MINITALLERES |
|
ANESTESIA REGIONAL: (Taller dia completo Jueves 25, Marzo) |
Dr Eduardo Zarate Clinicas Colsanitas | |
Colapso de la Materna (Taller dia completo Jueves 25, Marzo) |
Dr Mauricio Vasco Clinicas Colsanitas | |
| Otros talleres a anunciar | ||
| SÁBADO 27 DE MARZO 2010 | ||
| 7:30-8:30 | Desayuno: Que significa respuesta a fluidos? | Dr Karim Bendjelid PhD, Hospital Universitario de Ginebra, Suiza (CV - Publicaciones) |
| 8:30-9:00 | Como monitorizar la isquemia cardiaca: ST, LVWMA, troponina y sus implicaciones terapeurticas | Dr Hernan Charris Fundacion CardioInfantil, Bogota |
| 9:00-9:30 | Utilidad del TEE en cirugia no cardiaca: indicaciones e implicaciones terapeuticas. Experiencias | Dr. Veronica Mertz, U Catolica Santiago, Chile (CV - Publicaciones indexadas) |
| 9:30-10:00 | Metodos no invasivos para medir el GC | Dr Karim Bendjelid PhD, Hospital Universitario de Ginebra, Suiza |
| 10:00-10:30 | Titluacion de los fluidos perioperatorios con TEE | Dr. Veronica Mertz, U Catolica Santiago, Chile |
| 10:30-11:00 | CAFÉ | |
| 11:00-11:30 | Impacto de la hipertension abdominal sobre la monitoria hemodinamica | Dr Karim Bendjelid PhD, Hospital Universitario de Ginebra, Suiza |
| 11:30-12:00 | Comparacion de TEE vs otras tecnicas de monitoria del GC | Dr. Veronica Mertz, U Catolica Santiago, Chile |
| 12:00-12:30 | Monitoria de la microcirculacion: aproximaciones clínicas | Dr Gustavo Ospina Fundación Valle del Lili, Cali |
| 12;30-13:00 | Estrategias para hacer titulaciones hemodinamicas | Dr Pedro Ibarra, Clinicas Colsanitas |
| 13:00-13:45 | Tentenpie: Mesa Redonda: Moderador Dr Pedro Ibarra | Drs. Bendjelid, Charris, Mertz, Ospina, Parra |
| PROGRAMA CURSOS PRECONGRESO JUEVES 25, 2010 | ||
| REQUIERE INSCRIPCION PREVIA (asonest@etb.com.co) | ||
TALLER DE ANESTESIA REGIONAL: CORRELACIÓN ANATÓMICO-ULTRASONOGRÁFICAESTESIA REGIONAL: CORRELACIÓN ANATÓMICO-ULTRASONOGRÁFICA |
Coordinador Curso: Dr Eduardo Zárate | |
| 7:30-8:00 | Registro de participantes y designación en 5 grupos de 8 personas cada uno | |
| 8:00-8:40 | Conferencia: Anatomía Ultrasonográfica del Miembro Superior | Dr. Antonio Bonilla |
| 9:00-12:00 | ESTACIONES | |
| ESTACIÓN N. 1 Disección anatómica supraclavicular, infraclavicular y axilar de miembro superior con simulación de sonda ultrasonográfica e inserción de aguja de estimulación (Modelo Cadavérico) |
Drs. Casadiego – Zárate | |
| ESTACIÓN N. 2 Punción ecográfica en modelo animal y Blue Phantom® |
Drs. Rojas M.- González P | |
| ESTACIÓN N.3 Ultrasonografía de plexo braquial supraclavicular e interescalénica en modelo humano vivo |
Drs. Vásquez MI - Díaz G | |
| ESTACIÓN N. 4 Ultrasonografía de plexo braquial infraclavicular en modelo humano vivo |
Drs. Moreno M-Pedraza | |
| ESTACIÓN N. 5 Ultrasonografía de plexo braquial axilar y de nervios periféricos en extremidad superior en modelo humano vivo |
Drs Bonilla-Duque | |
| CURSO – TALLER “COLAPSO MATERNO” VIERNES 26, 2010 | Coordinador Curso: Dr Maurcio Vasco | |
| 7:30-8:00 | Registro de participantes y designación en 4 grupos de 8 personas cada uno | |
| 14:30-18:00 | ESTACIONES | |
| ESTACIÓN N. 1 Preeclampsia severa y sindomre HELP |
||
| ESTACIÓN N. 2 Sepsis severa y shock septico |
||
| ESTACIÓN N. 3 Hemorragia obstetrica mayor |
||
| ESTACIÓN N. 4 Enfermedad tromboembolica |
||
Actualizado Marzo 7, 2010