XV CURSO ANUAL DE ANESTESIOLOGÍA |
|||||
CLÍNICAS COLSANITAS |
|||||
MARZO 14 Y 15 DE 2008 |
|||||
BOGOTÁ, COLOMBIA |
|||||
ANESTESIA REGIONAL REALMENTE PRÁCTICA: BLOQUEOS CON ULTRASONIDO Y MÁS |
|||||
| VIERNES, 14 DE MARZO DE 2008 | |||||
| 7:30-8:15 | Registro de participantes | ||||
| 8:15-8:30 | Inauguración | ||||
| PRESIDENTE DE SESION: DRA CLARA ZAMBRANO | |||||
| 8:30-8:50 | Analgesia multimodal perioperatoria | Dr. Eduardo Zárate | Clínicas Colsánitas, Bogotá | ||
| 8:50-9:20 | Principios basicos de ultrasonido y sonoanatomia | Dr. Navparkash Sandhu | Universidad de California, San Diego | ||
| 9:20-9:50 | Ultrasonido en bloqueos miembro inferior | Dr. Navparkash Sandhu | Universidad de California, San Diego | ||
| 9:50-10:20 | Café | ||||
| PRESIDENTE DE SESION: DR ANDRES PAEZ | |||||
| 10:20-10:50 | Analgesia perineural contínua postoperatoria, estado del arte | Dr, Spencer Liu | Hospital for Special Surgery, Nueva York | ||
| 10:50-11:20 | Analgesia postoperatoria y descenlaces | Dr. Spencer Liu | Hospital for Special Surgery, Nueva York | ||
| 11:20-13:20 | *Presentaciones con demostracion en vivo (circuito cerrado TV) | *Presentaciones con demostracion en vivo (circuito cerrado TV) | |||
| CLINICA REINA SOFIA | CLINICA COLOMBIA | ||||
| *Bloqueos infraclaviculares del plejo braquial | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. P. Ibarra | *Accesos del plejo lumbar por via posterior | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni / Dr. M. Veloza | ||
| *Bloqueos supraclaviculares del plejo braquial | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. P. Ibarra | *Modalidades de bloqueo en nervio ciatico | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni / Dr. M. Veloza | ||
| *Accesos vasculares por ultrasonido | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. P.Ibarra | *Accesos del plejo lumbar por via anterior | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni / Dr. M. Veloza | ||
| *Accesos del plejo lumbar por via posterior | Dr. Navparkash Sandhu / Dr.G. Cuccaro | *Bloqueos infraclaviculares del plejo braquial | Dr. Marildo Gouveia / Dr. G. Diaz | ||
| *Modalidades de bloqueo en nervio ciatico | Dr. Navparkash Sandhu / Dr.G. Cuccaro | *Bloqueos supraclaviculares del plejo braquial | Dr. Marildo Gouveia / Dr. G. Diaz | ||
| *Accesos del plejo lumbar por via posterior | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. G. Cuccaro | *Accesos vasculares por ultrasonido | Dra. María Isabel Vásquez | ||
| *Accesos del plejo lumbar por via anterior | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. G, Cuccaro | *Anestesia Caudal | Dr. Germán Diaz | ||
| Moderador Dr.Eduardo Zárate | Moderador: Dr. Jaime Jaramillo | ||||
| 13:20-14:20 | ALMUERZO | ||||
| Moderador: Dr. Miguel Angel Rojas, Clínicas Colsánitas, Bogotá | |||||
| ULTRASONIDO VS ESTIMULACION DE NERVIO PERIFERICO | |||||
| 15:00-16:40 | TALLER # 1. BLOQUEOS DE NERVIO PERIFÉRICO: Cinco estaciones, 20 minutos cada una, Inscripcion previa. | Coordinación: Drs. Eduardo Zarate - Hernando Alvarez | |||
| Estación 1: | Dra Maria Isabel Vásquez, CES, Medellin | ||||
| Funcionamiento básico de la máquina de ultrasonido, Bases de la imagen ultrasonográfica ejercicio con modelos Blue Phantom | |||||
| Estacion 2 | Dr. Spencer Liu / Dr. Hernando Alvarez | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del plejo braquial con modelos en vivo | |||||
| Estacion 3 | Dr. Navparkash Sandhu / Dr. Giovanni Cuccaro | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del miembro inferior con modelos en vivo | |||||
| Estación 4: | Dra. Patricia Gonzalez, CES, Medellin | ||||
| Accesos vasculares por ultrasonido en modelo torso | |||||
| Estación 5: | Dr. Eduardo Zárate | ||||
| Videos de ultasonido: interpretación práctica | |||||
| 17:00-18:40 | TALLER # 2. BLOQUEOS DE NERVIO PERIFÉRICO: Cinco estaciones, 20 mins cada una, Inscripcion previa. | Coordinación: Drs. Eduardo Zarate - Hernando Alvarez | |||
| Estación 1: | Dr. Eduardo Zárate | ||||
| Funcionamiento básico de la máquina de ultrasonido, Bases de la imagen ultrasonográfica ejercicio con modelos Blue Phantom | |||||
| Estacion 2 | Dr. Spencer Liu/ Hernando Alvarez | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del plejo braquial con modelos en vivo | |||||
| Estacion 3 | Dra. Patricia Gonzalez,CES, Medellin | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del miembro inferior con modelos en vivo | |||||
| Estación 4: | Dr. Navparkash Sandhu/ Dr Giovanni Cuccaro | ||||
| Accesos vasculares por ultrasonido en modelo torso | |||||
| Estación 5: | Dra Maria Isabel Vásquez,CES, Medellin | ||||
| Videos de ultasonido: interpretación práctica | |||||
| OTROS TALLERES: | |||||
| 15:00-17:00 | Enfermería básica | Licenciada Claudia González | Clínicas Colsánitas, Bogotá | ||
| SÁBADO, 15 DE MARZO DE 2008 | |||||
| PRESIDENTE DE SESION: DRA MYRIAM CERVANTES | |||||
| 7:30-7:50 | Manejo de la toxicidad por anestésicos locales | Dr. Pedro Ibarra | Clínicas Colsanitas, Bogotá | ||
| 7:50-8:20 | Accesos vasculares por ultrasonido en modelo torso | Dr. Navparkash Sandhu | Universidad de California, San Diego | ||
| 8:20-8:50 | Anestesia y analgesia regional basada en ultrasonido | Dr. Spencer Liu | Hospital for Special Surgery, Nueva York | ||
| 8:50-9:20 | De que depende la escogencia de una técnica para bloqueo de | Dr. Marildo Gouveia | Sao Paulo - Brasil | ||
| 9:20-9:50 | Ultrasonido en bloqueos de miembro superior | Dra. María Isabel Vásquez | Clínica CES, Medellin | ||
| 9:50-10:20 | Café | ||||
| PRESIDENTE DE SESION: DRA MARIA VICTORIA LONDONNO | |||||
| 10:20-10:50 | Modalidades de bloqueo en nervio ciático | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni | Sao Paulo - Brasil | ||
| 10:50-11:20 | Abordajes de plejo lumbar por vía posterior | Dr. Marildo Gouveia | Sao Paulo - Brasil | ||
| 11:20-11:50 | Inserción de catéter de nervio periférico: aspectos prácticos | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni | Sao Paulo - Brasil | ||
| 11:50-12:20 | Experiencia del CES en bloqueos regionales con ultrasonido | Dra. Patricia Gonzalez | Clínica CES, Medellin | ||
| 12:20-12:50 | Como obtener calidad en anestesia raquídea | Dr. Luiz Eduardo Imbelloni | Sao Paulo - Brasil | ||
| 12:50-13:20 | MESA REDONDA: Controversias en Anestesia Regional Periférica | Conferencistas | |||
| Moderador: Dr. Jaime Jaramillo, Clínica COMPENSAR, Bogotá | |||||
| 13:30 | Invitación Curso 2009 | ||||
| 14:00-15:40 | TALLER # 3. BLOQUEOS DE NERVIO PERIFÉRICO: Cinco estaciones 20 minutos cada uno, Inscripcion previa. | Coordinación: Drs.Germán Diaz- Mauricio Veloza | |||
| Estación 1: | Dr. Marildo Gouveia / Dr German Diaz | ||||
| Funcionamiento básico de la máquina de ultrasonido, Bases de la imagen ultrasonográfica ejercicio con modelos Blue Phantom | |||||
| Estacion 2 | Dra. Patricia Gonzalez | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del plejo braquial con modelos en vivo | |||||
| Estacion 3 | Drs. Luiz Imbelloni / Dr Mauricio Veloza | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del miembro inferior con modelos en vivo | |||||
| Estación 4: | Dra Maria Isabel Vásquez | ||||
| Accesos vasculares por ultrasonido en modelo torso | |||||
| Estación 5: | Dr. Eduardo Zárate | ||||
| Videos de ultasonido: interpretación práctica | |||||
| TALLER # 4 BLOQUEOS DE NERVIO PERIFÉRICO: Cinco estaciones 20 minutos cada uno, Inscripcion previa. | Coordinación: Drs. Germán Diaz- Mauricio Veloza | ||||
| 16:00-17:40 | Estación 1: | Dr. Marildo Gouveia / Dr German Diaz | |||
| Funcionamiento básico de la máquina de ultrasonido, Bases de la imagen ultrasonográfica ejercicio con modelos Blue Phantom | |||||
| Estacion 2 | Dra. Patricia Gonzalez | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del plejo braquial con modelos en vivo | |||||
| Estacion 3 | Drs. Luiz Imbelloni / Dr Mauricio Veloza | ||||
| Imagen ultrasonográfica en los bloqueos del miembro inferior con modelos en vivo | |||||
| Estación 4: | Dra Maria Isabel Vásquez | ||||
| Accesos vasculares por ultrasonido en modelo torso | |||||
| Estación 5: | Dr. Eduardo Zárate | ||||
| Videos de ultasonido: interpretación práctica | |||||
Inscripciones 250,000 Col$ 150US$ |
Tel : 57-1-6487990 o 57-1-6158788 | ||||
Modificación por Dres Mauricio Veloza, Eduardo Zarate y Pedro Ibarra, Enero 30, 2008